Beschreibung
| Sensorelement: | Pt100 (TK3850), Pt500 (TK3850), Pt1000 (TK3850) Ni1000 (TK5000), Ni1000 (TK6180) |
| Genauigkeit Sensor: | Pt: DIN Klasse B (-200°C bis +850°C), DIN 60751 DIN Klasse A (-90°C bis +300°C), DIN 60751 1/3 DIN Klasse B (-50°C bis +150°C), DIN 60751 |
| Ni: Klasse B (-50°C bis +300°C), DIN 43760 Klasse A (-50°C bis +300°C), DIN 43760 |
|
| Einsatzbereich Fühler: | -35°C bis +70°C |
| Anschlüsse: | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Messstrom: | 100Ω → 1mA; 500 Ω → 0.5mA; 1000Ω → 0.3mA |
| Anschlusskabel: | nach Kundenwunsch |
| Abmessungen: | 82 x 96 x 25mm |
| Gehäuse: | Kunststoff, Polycarbonat |
| Anschluss: | Schraubklemme, max. 1.5mm2 |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Einsatzgebiete: | Gebäudetechnik, Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Prozesstechnik |
| Optionen: | Messumformer 4-20mA oder 0-10V, variable Kabellänge, Stecker, andere Fühlerabmessungen |
| Datenblatt |

