Beschreibung
| Typ ESK10 | |
| Sensorelement: |
Pt100 (TK3850), Pt500 (TK3850), Pt1000 (TK3850) |
| Genauigkeit Sensor: |
Platinsensoren |
| Nickelsensoren Klasse A, DIN EN 43760 (ehem.) Klasse B, DIN EN 43760 (ehem.) |
|
| Einsatzbereich Fühler: | -50°C bis +200°C |
| Anschlüsse: | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Schutzrohr: | Edelstahl 1.4571, Ø = 6mm, Schutzrohrlänge: 50 – 400mm |
| Prozessanschluss: | Einschraubgewinde M10x1, SW17 |
| Anschlusskabel: | Silikon (Option: PVC- oder Glasseidekabel) |
| Messstrom: | 100Ω → 1mA; 500 Ω → 0.5mA; 1000Ω → 0.3mA |
| max. Druck: | Edelstahltauchhülsen 40 bar |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Einsatzgebiete: | Gebäudetechnik, Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Prozesstechnik |
| Optionen: | Messumformer 4-20mA oder 0-10V, variable Kabellänge, Stecker, andere Fühlerabmessungen |
| Datenblatt |


